Điều hòa không khí năng lượng mặt trời 9000-12000BTU với tấm pin 550W
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Hàng hiệu: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Giá bán: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
Thông tin chi tiết |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
Làm nổi bật: | Điều hòa không khí năng lượng mặt trời 9000-12000BTU,Điều hòa không khí năng lượng mặt trời có tấm pin,Điều hòa không khí năng lượng mặt trời 550W |
Mô tả sản phẩm
Điều hòa không khí năng lượng mặt trời Bật/Tắt lưới điện cho gia đình
Thuộc tính sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chức năng | Chỉ làm mát |
Công suất | 9000BTU-12000BTU |
Cấu hình PV | Tấm pin mặt trời 550w *3 |
Cấu hình pin | Pin 48V 100ah *4 |
Mô tả sản phẩm
- Tiết kiệm 100% năng lượng vào ban ngày. Chỉ sử dụng năng lượng mặt trời
- Bộ giới hạn công suất lưới AC, giới hạn công suất AC từ 0-600W
- Chế độ nguồn AC, chế độ nguồn DC, cung cấp điện hỗn hợp AC+DC (Tự cân bằng AC/DC)
- Không biến tần, không pin, không bộ điều khiển sạc
- Hoàn toàn chạy bằng DC
- Nhiệt độ hoạt động rộng (-10℃ đến 58 ℃)
- Nhiều năm bảo hành
Thông số kỹ thuật
MỤC | ĐƠN VỊ | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
Điện áp lưới | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
Điện áp năng lượng mặt trời | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
Công suất làm mát | BTU | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
Công suất sưởi | BTU | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000(6900-27000) |
Công suất đầu vào làm mát | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520(410-1970) | 2100 (410-2600) |
Công suất đầu vào sưởi | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
Công suất đầu vào tối đa | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER Làm mát | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
SEER LÀM MÁT | BTU/H/W | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
SCOP SƯỞI | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
SCOP SƯỞI | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
Lưu lượng gió | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
Kích thước bên ngoài | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
Kích thước đóng gói bên ngoài | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
Kích thước bên trong | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
Kích thước đóng gói bên trong | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
Trọng lượng dàn lạnh | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
Trọng lượng dàn nóng | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
Số lượng xếp hàng | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này